積極開(kāi)展教學(xué)研究與教學(xué)改革。近五年,取得湖南省教學(xué)成果二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。三年來(lái),我院教師共承擔(dān)省級(jí)及以上教學(xué)研究項(xiàng)目40項(xiàng)(含教學(xué)質(zhì)量工程9項(xiàng)),發(fā)表教學(xué)研究論文50篇。
近3年獲得的湖南省教學(xué)成果獎(jiǎng)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)成果名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 | 新建本科院校機(jī)電類專業(yè)應(yīng)用技術(shù)型人才培養(yǎng)134實(shí)踐教學(xué)體系構(gòu)建與實(shí)踐 | 省級(jí) 二等獎(jiǎng) | 范雙南等 | 2019 |
2 | “激趣挖潛”理念下“四位一體成就式”應(yīng)用型本科教學(xué)創(chuàng)新與實(shí)踐 | 省部 三等獎(jiǎng) | 陳偉明等 | 2019 |
近三年承擔(dān)的部分省級(jí)及以上教研項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 立項(xiàng) 部門(mén) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng) 時(shí)間 |
HNJG-2022-0391 | 基于MOOC+SPOC的翻轉(zhuǎn)課堂教學(xué)模式研究與實(shí)踐—以《Python語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)》為例 | 湖南省教育廳 | 李橋 | 2022 |
HNJG-2022-1357 | 基于OBE模型民辦本科院校的電子商務(wù)專業(yè)實(shí)踐教學(xué)改革探索 | 湖南省教育廳 | 周衛(wèi)紅 | 2022 |
HNJG-2022-1362 | 線上線下混合式教學(xué)設(shè)計(jì)與實(shí)踐研究——以“企業(yè)資源規(guī)劃”課程為例 | 湖南省教育廳 | 唐麗霞 | 2022 |
HNJG-2022-1363 | 高電壓技術(shù)課程“理-虛-實(shí)”一體化教學(xué)模式研究與實(shí)踐 | 湖南省教育廳 | 劉永超 | 2022 |
HNJG-2022-1364 | 應(yīng)用型本科院校以程序設(shè)計(jì)能力為導(dǎo)向軟件工程專業(yè)教學(xué)模式的探索 | 湖南省教育廳 | 曾平紅 | 2022 |
HNJG-2021-0262 | “雙一?流”背景下湖南省民辦本科高校一流課程建設(shè)探索與實(shí)踐 | 湖南省教育廳 | 余員琴 | 2021 |
HNJG-2021-1271 | 新工科應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式下《自動(dòng)控制原理》課程混合式教學(xué)模式與實(shí)踐 | 湖南省教育廳 | 楊 軍 | 2021 |
HNJG-2021-1272 | 基于FPGA嵌入式人才培養(yǎng)教學(xué)體系與方法研究 | 湖南省教育廳 | 侯玉寶 | 2021 |
HNJG-2021-1273 | CDIO工程教育模式下的應(yīng)用型本科院校嵌入式系統(tǒng)課程教學(xué)改革與實(shí)踐 | 湖南省教育廳 | 鄧 浩 | 2021 |
HNJG-2021-1274 | 地方高校SPOC資源庫(kù)建設(shè)的研究與實(shí)踐 | 湖南省教育廳 | 張 沖 | 2021 |
部分獲獎(jiǎng)證書(shū)
