開展科學(xué)研究提升教師學(xué)術(shù)水平。面向應(yīng)用技術(shù)開展科學(xué)研究,科研能力顯著增強(qiáng)。近三年,承擔(dān)省、廳級(jí)科研項(xiàng)目20項(xiàng),其中國(guó)家自科基金1項(xiàng),湖南省自科基金8項(xiàng),發(fā)表科研論文200余篇,申請(qǐng)專利42項(xiàng),軟著52項(xiàng)。
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 立項(xiàng) 部門 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng) 時(shí)間 |
12272133 | 納秒脈沖等離子體激勵(lì)下的預(yù)混燃燒振蕩“聲-渦-熱”解耦機(jī)制研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) | 席文雄 | 2022 |
2021JJ30229 | 車載毫米波雷達(dá)非接觸生命體征檢測(cè)技術(shù)研究 | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 張漢華 | 2021 |
2021JJ30230 | 基于交管大數(shù)據(jù)的道路交通事故風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警研究 | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 李興兵 | 2021 |
2021JJ30231 | 湖南省高端裝備試驗(yàn)與評(píng)價(jià)的系統(tǒng)工程管理技術(shù)研究 | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 劉琦 | 2021 |
2020JJ5149 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下城市生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈智能管控技術(shù) | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 向尚 | 2020 |
2020JJ5150 | 基于學(xué)習(xí)型決策的自主任務(wù)規(guī)劃方法 | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 薛含玉 | 2020 |
2020JJ4282 | 基于知識(shí)圖譜的互聯(lián)網(wǎng)公開情報(bào)挖掘技術(shù) | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 黃力 | 2020 |
2020JJ4281 | 小樣本下的科技論文信息抽取研究 | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 桂林 | 2020 |
2020JJ4283 | 認(rèn)知雷達(dá)目標(biāo)識(shí)別性能的在線評(píng)估機(jī)理與方法 | 湖南省自然科學(xué)基金委員會(huì) | 李彥鵬 | 2020 |
21A0607 | 基于5G網(wǎng)絡(luò)的智能AOI視覺檢測(cè)技術(shù)研究 | 湖南省教育廳 | 范雙南 | 2021 |
20A166 | 信息服務(wù)精準(zhǔn)扶貧路徑研究 | 湖南省教育廳 | 蔣澎濤 | 2020 |
20B198 | 小微企業(yè)電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展研究 | 湖南省教育廳 | 曾碧華 | 2020 |




