2025-06-26 作者:招生處 人氣:27798
| 省份 | 院校代碼 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類名稱 | 計(jì)劃類別名稱 | 錄取批次名稱 | 招考類型名稱 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) |
| 重慶 | 430M | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 25180 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 不提科目要求 | 2 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 25180 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 不提科目要求 | 2 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 機(jī)器人工程 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 交通工程 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 物流工程 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 英語 | 4 | 25180 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 不提科目要求 | 2 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 音樂表演 | 4 | 34980 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類(不分科目) | [Y2]認(rèn)定重慶音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考成績。 | 2 |
| 重慶 | 430M | 本科 | 音樂學(xué) | 4 | 34980 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類(不分科目) | [Y1]認(rèn)定重慶音樂教育類統(tǒng)考成績。 | 2 |
