2025-06-26 作者:招生處 人氣:27750
| 省份 | 院校代碼 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類名稱 | 計(jì)劃類別名稱 | 錄取批次名稱 | 招考類型名稱 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) |
| 湖北 | H738 | 本科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 25180 | 歷史類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 不提科目要求 | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 交通工程 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 金融工程 | 4 | 25180 | 物理類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 軟件工程 | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 27180 | 物理類 | 普通類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 音樂表演 | 4 | 34980 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 音樂學(xué)類(音樂表演) | 不需要選考科目 | 2 |
| 湖北 | H738 | 本科 | 音樂學(xué) | 4 | 34980 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 音樂學(xué)類(音樂教育) | 不需要選考科目 | 2 |
