2025-06-26 作者:招生處 人氣:28229
| 省份 | 院校代碼 | 學(xué)歷 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別名稱(chēng) | 錄取批次名稱(chēng) | 招考類(lèi)型名稱(chēng) | 備注 | 計(jì)劃數(shù) |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 電子商務(wù) | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 不提科目要求 | 2 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 軟件工程 | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 鐵道工程 | 4 | 27180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 3 |
| 廣東 | 1327 | 高職(專(zhuān)科) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 23180 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)專(zhuān)科院校(歷史類(lèi)) | 普通類(lèi)歷史科目組 | 不提科目要求 | 3 |
| 廣東 | 1327 | 高職(專(zhuān)科) | 高速鐵路施工與維護(hù) | 3 | 23180 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)專(zhuān)科院校(歷史類(lèi)) | 普通類(lèi)歷史科目組 | 不提科目要求 | 3 |
| 廣東 | 1327 | 高職(專(zhuān)科) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 23180 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)專(zhuān)科院校(歷史類(lèi)) | 普通類(lèi)歷史科目組 | 不提科目要求 | 4 |
| 廣東 | 1327 | 高職(專(zhuān)科) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 23180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)專(zhuān)科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 不提科目要求 | 3 |
| 廣東 | 1327 | 高職(專(zhuān)科) | 高速鐵路施工與維護(hù) | 3 | 23180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)專(zhuān)科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 不提科目要求 | 3 |
| 廣東 | 1327 | 高職(專(zhuān)科) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 23180 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)專(zhuān)科院校(物理類(lèi)) | 普通類(lèi)物理科目組 | 不提科目要求 | 4 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 音樂(lè)表演 | 4 | 34980 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科_音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)科目組(統(tǒng)考) | 音樂(lè)類(lèi)音樂(lè)教育(不限)+音樂(lè)表演(聲樂(lè))統(tǒng)考成績(jī)合格,使用校考成績(jī) | 2 |
| 廣東 | 1327 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 34980 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科_音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)科目組(統(tǒng)考) | 音樂(lè)類(lèi)音樂(lè)教育(不限)統(tǒng)考成績(jī)合格,使用??汲煽?jī) | 2 |
