2020-08-25 作者:招生處 人氣:15060
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 預(yù)錄取專業(yè) |
| 1 | 20520521112305 | 李江南 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 2 | 20520521113033 | 周麗梅 | 女 | 電子商務(wù) |
| 3 | 20520201152118 | 趙網(wǎng) | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 4 | 20520221153460 | 沈濤 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 5 | 20522633110915 | 潘紅明 | 男 | 電子商務(wù) |
| 6 | 20522702151694 | 張貴生 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 7 | 20522723111169 | 劉先麟 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 8 | 20522301160931 | 孫昌周 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 9 | 20520624110724 | 簡姍姍 | 女 | 電子商務(wù) |
| 10 | 20520624151858 | 柴盛海 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 11 | 20520603110159 | 胡秋月 | 女 | 電子商務(wù) |
| 12 | 20520305152400 | 羅明玹 | 女 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
