2023-07-26 作者:招生處 人氣:7817
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 所屬學(xué)院 |
| 1 | 23500113154853 | 張淵堯 | 男 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 2 | 23500114111074 | 舒紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 3 | 23500114151436 | 陳坤 | 男 | 工程造價(jià) | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 4 | 23500122151976 | 陳禹彤 | 女 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 5 | 23500131111370 | 趙弘 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 6 | 23500131150891 | 胡海濤 | 男 | 工程造價(jià) | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 7 | 23500132114412 | 丁慧 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 8 | 23500135110664 | 譙靜欣 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 9 | 23500135151910 | 劉錦陽 | 男 | 工程造價(jià) | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 10 | 23500135152028 | 陳忠偉 | 男 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 11 | 23500110130785 | 左薇雯 | 女 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 12 | 23500110131502 | 葉語香 | 女 | 音樂學(xué) | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
