2023-07-23 作者:招生處 人氣:27492
院校代號:4362
一、報(bào)考條件
1.高考分?jǐn)?shù)達(dá)到湖南省本科批(普通類)錄取控制分?jǐn)?shù)線,考生狀態(tài)為“自由可投”,且所考科目符合參加征集的專業(yè)的選考科目要求。
2.根據(jù)政策規(guī)定,所有來湘招生高校在征集志愿時(shí),可在批次錄取控制分?jǐn)?shù)線下20分(即歷史類408分、物理類395分)以內(nèi)從高分到低分投檔錄取。
3.考生的體檢結(jié)果符合教育部等部門聯(lián)合制定的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定的要求。
二、征集專業(yè)
類別 | 專業(yè)組編號及專業(yè) | 院校專業(yè)組及專業(yè)名稱 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) | 再選科目要求 |
普通類(歷史) 本科批 (第107頁) | 101 | 第101組 | 不限 | |
001 | 金融工程 | 36 | ||
002 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 34 | ||
003 | 英語 | 21 | ||
004 | 商務(wù)英語 | 21 | ||
005 | 市場營銷 | 30 | ||
006 | 財(cái)務(wù)管理 | 14 | ||
007 | 護(hù)理學(xué) | 6 | ||
008 | 助產(chǎn)學(xué) | 3 | ||
009 | 物流工程 | 3 | ||
010 | 電子商務(wù) | 8 | ||
普通類(歷史) 本科批 (第107頁) | 102 | 第102組 | 化學(xué) | |
011 | 交通運(yùn)輸 | 8 | ||
012 | 交通工程 | 9 | ||
013 | 康復(fù)治療學(xué) | 12 | ||
普通類(物理) 本科批 (第434頁) | 103 | 第103組 | 不限 | |
014 | 金融工程 | 9 | ||
015 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 19 | ||
016 | 英語 | 26 | ||
017 | 商務(wù)英語 | 18 | ||
018 | 市場營銷 | 13 | ||
019 | 財(cái)務(wù)管理 | 17 | ||
020 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 34 | ||
021 | 機(jī)械電子工程 | 11 | ||
022 | 車輛工程 | 23 | ||
023 | 智能制造工程 | 20 | ||
024 | 能源與動力工程 | 5 | ||
025 | 電氣工程及其自動化 | 5 | ||
026 | 電子信息工程 | 5 | ||
027 | 軌道交通信號與控制 | 6 | ||
028 | 機(jī)器人工程 | 25 | ||
029 | 軟件工程 | 24 | ||
030 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7 | ||
031 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 | ||
032 | 土木工程 | 103 | ||
033 | 鐵道工程 | 7 | ||
034 | 護(hù)理學(xué) | 9 | ||
035 | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | ||
036 | 工程造價(jià) | 47 | ||
037 | 物流工程 | 13 | ||
038 | 電子商務(wù) | 4 | ||
普通類(物理) 本科批 (第434頁) | 104 | 第104組 | 化學(xué) | |
039 | 交通運(yùn)輸 | 28 | ||
040 | 交通工程 | 37 | ||
041 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | ||
三、志愿填報(bào)時(shí)間
7月25日8:00—17:00
四、志愿填報(bào)方式
考生可通過湖南省普通高校招生考試考生綜合信息平臺(https://ks.hneao.cn)或移動端APP“瀟湘高考”進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)志愿。
五、咨詢熱線
0734—8815001
