2023-07-22 作者:招生處 人氣:7897
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 所屬學(xué)院 |
| 1 | 23370686100004 | 徐靚鈺 | 男 | 物流工程 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 2 | 23370706102521 | 李繼文 | 男 | 物流工程 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 3 | 23370828100759 | 張家碩 | 男 | 鐵道工程 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 4 | 23370921102081 | 劉偉哲 | 男 | 鐵道工程 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 5 | 23370725100565 | 鄧文昊 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣與信息工程學(xué)院 |
| 6 | 23371083101275 | 姜明男 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣與信息工程學(xué)院 |
| 7 | 23371702103329 | 郝意舒 | 女 | 軟件工程 | 電氣與信息工程學(xué)院 |
| 8 | 23371722103938 | 李朝 | 男 | 軟件工程 | 電氣與信息工程學(xué)院 |
| 9 | 23370126300139 | 周玥琪 | 女 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 10 | 23370284301695 | 馬康迪 | 男 | 音樂學(xué) | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 11 | 23370523300197 | 高增玉 | 女 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 12 | 23370983300666 | 喬吉壯 | 男 | 音樂學(xué) | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
