2023-07-22 作者:招生處 人氣:9870
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 所屬學(xué)院 |
| 1 | 23440118105066 | 劉樹翔 | 男 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 2 | 23440309105046 | 陳思行 | 男 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 3 | 23442000105120 | 李宜知 | 女 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 4 | 23440607101194 | 張文盛 | 男 | 鐵道工程 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 |
| 5 | 23440306206061 | 孫嘉娜 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 |
| 6 | 23440402202018 | 徐梓梵 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 |
| 7 | 23445381204050 | 溫晶彩 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 |
| 8 | 23440606214008 | 潘敏然 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 9 | 23440783401004 | 李俊穎 | 女 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 10 | 23441802403007 | 鄧詩(shī)敏 | 女 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 11 | 23440201407062 | 丘海倩 | 女 | 音樂學(xué) | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
| 12 | 23445302402122 | 孔俊宇 | 男 | 音樂學(xué) | 人文與藝術(shù)學(xué)院 |
