2023-07-17 作者:招生處 人氣:7597
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 所屬學(xué)院 |
| 1 | 23520527155173 | 郭玉堂 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電氣與信息工程 |
| 2 | 23520626153911 | 向佳佳 | 女 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電氣與信息工程 |
| 3 | 23522631152069 | 姚軍杰 | 男 | 土木工程 | 交通運(yùn)輸工程 |
| 4 | 23522723111116 | 羅吉權(quán) | 男 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù) |
| 5 | 23522601113793 | 宋楊澤胤 | 男 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù) |
| 6 | 23520627152303 | 肖帥 | 男 | 音樂表演 | 人文與藝術(shù) |
| 7 | 23520102151291 | 肖正英 | 女 | 音樂學(xué) | 人文與藝術(shù) |
| 8 | 23520624112148 | 趙思銀 | 女 | 英語 | 人文與藝術(shù) |
| 9 | 23520624113170 | 覃旭東 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理 |
| 10 | 23520525110144 | 陳小釬 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理 |
| 11 | 23520602110850 | 嚴(yán)春艷 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理 |
| 12 | 23522632151064 | 陳昌武 | 男 | 土木工程 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理 |
咨詢電話0734-8815001/8815007
